



 
  Todos los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cayeron en el cuarto trimestre de 2022, sumando un total de 58.992.170 accesos, tras registrar una caída trimestral de 307.772 accesos (-0,51%), según las estadísticas reportadas por Subtel.
La evolución por servicio es la siguiente:
TV paga
      Los suscriptores de servicios de TV paga  llegaron a 3.306.382, tras registrar una caída de 33.899 suscriptores en el  trimestre reportado (-1,01%); mientras que en el cotejo interanual la merma fue  de 142.426 suscriptores (-4.12%).
    
La penetración del servicio es de 66,48 por  cada 100 hogares. Los suscriptores que adhieren a TV por cable son 2.223.070  mientras que los que reciben TV satelital llegan a 1.083.312 suscriptores.
    
El detalle de suscriptores por operador es el siguiente:
| Operadores | Suscriptores | 
| VTR | 934.288 | 
| Movistar | 685.576 | 
| DirecTV Chile | 657.716 | 
| Mundo Pacífico | 363.875 | 
| Claro | 316.818 | 
| Telefónica del Sur | 119.377 | 
| Entel | 118.004 | 
| GTD Imagen | 35.429 | 
| TV Red | 15.003 | 
| TuVes | 13.174 | 
| Telcoy | 10.431 | 
| Cable Color | 6.514 | 
| Novavision Santa Juana | 4.055 | 
| CMET | 4.035 | 
| Novavisión | 3.810 | 
| CDIC | 3.656 | 
| Inet | 2.793 | 
| Cable Hogar | 2.017 | 
| Coltrahue | 1.978 | 
| Intracom | 1.184 | 
| Telecable | 1.183 | 
| Contivisión | 886 | 
| Luxor TV Cable | 864 | 
| TV Cable Negrete | 634 | 
| CableUnión | 601 | 
| Chanco Costa Color | 274 | 
| CN Cable Limitada | 166 | 
| Total | 3.306.382 | 
Telefonía móvil
      Las líneas de telefonía móvil quedaron en  26.415.114, tras registrar una caída trimestral de 19.360 líneas (-0,07%); en  el cotejo interanual la caída es de 156.709 líneas (-0.58%).
      
La penetración del servicio es de 132,77  por cada 100 habitantes.
    
El detalle de líneas por operador es el siguiente:
| Operador | Líneas | 
| Entel | 8.687.319 | 
| Movistar | 6.788.201 | 
| WOM | 5.693.586 | 
| Claro | 4.818.733 | 
| VTR | 270.459 | 
| Mundo Pacífico | 80.687 | 
| Virgin | 71.634 | 
| Telsur | 4.479 | 
| Netline | 16 | 
| Total | 26.415.114 | 
Internet fija
      Los accesos a internet fija llegaron a  fines de 2022 a 4.457.639, tras registrar una caída de 20.686 en el trimestre;  en el cotejo interanual registra un aumento de 170.708 accesos (3,98%).
      
La penetración del servicio 89,64 por cada  100 hogares.
    
El detalle de accesos por empresas es el siguiente:
| Operador | Accesos | 
| Movistar | 1.387.633 | 
| VTR | 1.125.354 | 
| Mundo | 751.194 | 
| Claro | 344.884 | 
| Entel | 308.847 | 
| Telsur | 214.320 | 
| WOM | 174.322 | 
| GTD Manquehue | 97.773 | 
| Telcoy | 20.078 | 
| Starlink | 12.837 | 
| Hughesnet | 12.837 | 
| CTR | 3.095 | 
| CMET | 2.274 | 
| Global Crossing | 701 | 
| Netline | 657 | 
| RTC | 78 | 
| Fullcom | 56 | 
| Austro Internet | 35 | 
| AT&T | 10 | 
| Total | 4.457.639 | 
Internet móvil
      Los accesos a internet móvil llegaron a  22.596.249, tras registrar una merma de 131.892 accesos (-0.48%). En el cotejo  interanual se advierte una caída de 105.411 accesos (-0,46%).
      
La penetración del servicio es de 112,6 por  cada 100 habitantes.
    
El detalle de accesos por operador es el siguiente:
| Operador | Accesos | 
| Entel | 7.913.106 | 
| WOM | 5.688.618 | 
| Movistar | 4.768.174 | 
| Claro | 3.807.548 | 
| VTR | 271.757 | 
| Mundo Pacífico | 70.744 | 
| Virgin | 70.154 | 
| GTD Móvil | 6.148 | 
| Total | 22.596.249 | 
Telefonía fija
      El total de líneas al cabo de 2022 llegó a  2.216.786, tras registrar una caída de 101.935 líneas en el trimestre reportado  (-4,39%); en el cotejo interanual la disminución es de 294.186 líneas  (-11,71%).
      
La penetración del servicio es de 44,56 por  cada 100 hogares.
      El detalle de líneas por operador es el  siguiente:
| Operador | Líneas | 
| Movistar | 789.153 | 
| VTR | 473.033 | 
| Entelphone | 421.815 | 
| Claro | 161.091 | 
| Telesat | 154.582 | 
| Telsur | 89.328 | 
| Manquehue | 63.944 | 
| CTR | 16.926 | 
| Netline | 14.719 | 
| Quantax | 10.878 | 
| Telcoy | 6.247 | 
| CMET | 3.762 | 
| Convergia | 2.411 | 
| Fullcom | 320 | 
| RTC | 129 | 
| Total | 2.216.786 | 
Fuente: Subtel
© iPuntoTV 2023
24.03.23 17:56